Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
mini-football76@mail.ru
Кубок АМФ Кубок АМФ "Золотое кольцо" по футболу среди юношей 2021 г.р. 29 августа 2026 г. Ярославль
  •   29.08.26, сб
    СШ № 13 белые 21
    СШ № 13 красные 21
    14 - 2
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 желтые 21
    Технарь 21
    4 - 4
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    Авангард 21
    СШ № 13 белые 21
    9 - 10
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 красные 21
    СШ № 13 желтые 21
    0 - 17
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 желтые 21
    Авангард 21
    14 - 9
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    Технарь 21
    СШ № 13 красные 21
    17 - 1
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 белые 21
    СШ № 13 желтые 21
    8 - 8
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    Авангард 21
    Технарь 21
    5 - 12
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    Технарь 21
    СШ № 13 белые 21
    10 - 8
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 красные 21
    Авангард 21
    1 - 9
    Славнефть (Ярославль)
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Пузин Богдан Авангард 21 4 26 0 26
2 Быков Михаил Технарь 21 4 20 0 20
3 Сергеев Демид СШ № 13 белые 21 4 17 0 17
4 Акомичев Владислав СШ № 13 желтые 21 4 16 0 16
5 Андреев Николай СШ № 13 желтые 21 4 13 0 13
6 Низамов Глеб Технарь 21 4 11 0 11
7 Зенин Семен Технарь 21 4 10 1 11
8 Темирханов Дамир СШ № 13 желтые 21 4 7 0 7
9 Громов Михаил СШ № 13 белые 21 4 6 0 6
10 Даах Клемент СШ № 13 белые 21 4 5 1 6
11 Волохов Мирон СШ № 13 белые 21 4 5 0 5
12 Акимов Лев Авангард 21 4 3 2 5
13 Краснослободцев Ярослав СШ № 13 желтые 21 4 3 0 3
14 Волков Александр СШ № 13 белые 21 4 3 0 3
15 Кабанов Лев СШ № 13 белые 21 4 3 0 3
16 Курбанов Богдан СШ № 13 желтые 21 4 2 0 2
17 Диордиев Максим Авангард 21 4 2 0 2
18 Мосейкин Владислав СШ № 13 желтые 21 4 1 0 1
19 Королев Артемий СШ № 13 красные 21 4 1 0 1
20 Петухов Иван СШ № 13 красные 21 4 1 0 1
21 Частов Богдан СШ № 13 красные 21 4 1 0 1
22 Захаров Матвей СШ № 13 красные 21 4 1 0 1
23 Зимин Макар Авангард 21 4 1 0 1
24 Александров Даниил Технарь 21 4 1 0 1
25 Шахов Родион Технарь 21 4 1 0 1
26 Шавалеев Марк СШ № 13 белые 21 4 1 0 1
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Технарь 21 4 3 1 0 43-18 25 10
2 СШ № 13 желтые 21 4 2 2 0 43-21 22 8
3 СШ № 13 белые 21 4 2 1 1 40-29 11 7
4 Авангард 21 4 1 0 3 32-37 -5 3
5 СШ № 13 красные 21 4 0 0 4 4-57 -53 0

Сезоны и турниры