Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
mini-football76@mail.ru
Кубок Мэра г. Ярославля - АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2008-2009 г.р. 8-10 декабря 2025 г. Ярославль
  •   8.12.25, пнд
    Зенит-Саратов 08-09
    СШ № 13 белые 08-09 к
    7 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 белые 08-09 к
    ДЮСШ РППК 08-09 к
    0 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ДЮСШ РППК 08-09 к
    Зенит-Саратов 08-09
    0 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Восход 08-09 к
    Альтаир - Ярославич 08-09 к
    0 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Альтаир - Ярославич 08-09 к
    Колос 08-09 к
    7 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Колос 08-09 к
    Восход 08-09 к
    0 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Динамо - Унион 08-09 к
    Демиург 08-09 к
    4 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Демиург 08-09 к
    СШ № 13 красные 08-09 к
    1 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 красные 08-09 к
    Динамо - Унион 08-09 к
    0 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Доброград 08-09 к
    Святочи 08-09
    8 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Святочи 08-09
    Патриот 08-09
    1 - 10
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Патриот 08-09
    Доброград 08-09 к
    2 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   9.12.25, вт
    ДЮСШ РППК 08-09 к
    Колос 08-09 к
    5 - 1
    1/8 финала
  •  
    СШ № 13 красные 08-09 к
    СШ № 13 белые 08-09 к
    3 - 2
    1/8 финала
  •  
    Колос 08-09 к
    СШ № 13 белые 08-09 к
    2 - 10
    За 9-12 места
  •  
    Динамо - Унион 08-09 к
    ДЮСШ РППК 08-09 к
    1 - 3
    1/4 финала
  •  
    Доброград 08-09 к
    СШ № 13 красные 08-09 к
    13 - 1
    1/4 финала
  •  
    Восход 08-09 к
    Святочи 08-09
    3 - 0
    1/8 финала
  •  
    Патриот 08-09
    Демиург 08-09 к
    5 - 0
    1/8 финала
  •  
    Святочи 08-09
    Демиург 08-09 к
    3 - 1
    За 9-12 места
  •  
    Зенит-Саратов 08-09
    Восход 08-09 к
    3 - 1
    1/4 финала
  •  
    Альтаир - Ярославич 08-09 к
    Патриот 08-09
     1 - 0 ПЕН.
    1/4 финала
  •   10.12.25, ср
    СШ № 13 белые 08-09 к
    Святочи 08-09
    5 - 1
    За 9-12 места
  •  
    Демиург 08-09 к
    Колос 08-09 к
    6 - 0
    За 9-12 места
  •  
    СШ № 13 белые 08-09 к
    Демиург 08-09 к
    4 - 2
    За 9-12 места
  •  
    Колос 08-09 к
    Святочи 08-09
    2 - 1
    За 9-12 места
  •  
    Динамо - Унион 08-09 к
    Патриот 08-09
    4 - 3
    За 5-8 места
  •  
    Восход 08-09 к
    СШ № 13 красные 08-09 к
    4 - 1
    За 5-8 места
  •  
    Патриот 08-09
    СШ № 13 красные 08-09 к
    7 - 1
    За 7 место
  •  
    Динамо - Унион 08-09 к
    Восход 08-09 к
    1 - 2
    За 5 место
  •  
    ДЮСШ РППК 08-09 к
    Альтаир - Ярославич 08-09 к
    0 - 1
    Полуфинал
  •  
    Зенит-Саратов 08-09
    Доброград 08-09 к
    2 - 5
    Полуфинал
  •  
    ДЮСШ РППК 08-09 к
    Зенит-Саратов 08-09
    2 - 1
    За 3 место
  •  
    Альтаир - Ярославич 08-09 к
    Доброград 08-09 к
    3 - 0
    финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Дырченков Николай Доброград 08-09 к 5 14 1 15
2 Николаев Максим Доброград 08-09 к 5 4 6 10
3 Кузнецов Андрей Патриот 08-09 6 6 2 8
4 Гребнев Кирилл Зенит-Саратов 08-09 5 3 5 8
5 Низовцев Вячеслав Патриот 08-09 6 5 2 7
6 Гудин Тимур Доброград 08-09 к 5 5 2 7
7 Мальев Макар СШ № 13 белые 08-09 к 6 2 5 7
8 Шориков Тимофей СШ № 13 белые 08-09 к 6 4 2 6
9 Кумачев Дмитрий Динамо - Унион 08-09 к 5 4 2 6
10 Соколов Иван Альтаир - Ярославич 08-09 к 5 4 2 6
11 Лукичев Андрей СШ № 13 белые 08-09 к 6 3 3 6
12 Бриков Григорий Доброград 08-09 к 5 1 5 6
13 Дзимистаришвили Георгий Патриот 08-09 6 5 0 5
14 Котов Иван СШ № 13 белые 08-09 к 6 3 2 5
15 Торчин Савелий Демиург 08-09 к 6 3 2 5
16 Лахтионов Дмитрий Патриот 08-09 6 3 2 5
17 Бурдуковский Артем Демиург 08-09 к 6 2 3 5
18 Берсенев Дмитрий СШ № 13 белые 08-09 к 6 2 3 5
19 Чудной Дмитрий Восход 08-09 к 6 1 4 5
20 Голубев Андрей Патриот 08-09 6 1 4 5
21 Хренков Даниил Доброград 08-09 к 5 1 4 5
22 Куликов Антон СШ № 13 белые 08-09 к 6 4 0 4
23 Семенов Артем СШ № 13 красные 08-09 к 6 3 1 4
24 Рябов Виктор Колос 08-09 к 6 3 1 4
25 Поликарпов Арсений ДЮСШ РППК 08-09 к 6 3 1 4
26 Филев Гордей Патриот 08-09 6 3 1 4
27 Мусонов Егор Патриот 08-09 6 3 1 4
28 Варваркин Максим Альтаир - Ярославич 08-09 к 5 3 1 4
29 Егин Матвей СШ № 13 красные 08-09 к 6 2 2 4
30 Кулаковский Всеволод Демиург 08-09 к 6 2 2 4
31 Смоян Артем ДЮСШ РППК 08-09 к 6 2 2 4
32 Чесноков Ярослав Альтаир - Ярославич 08-09 к 5 2 2 4
33 Маврин Александр СШ № 13 белые 08-09 к 6 1 3 4
34 Масленников Арсений ДЮСШ РППК 08-09 к 6 1 3 4
35 Манько Кирилл Зенит-Саратов 08-09 5 1 3 4
36 Рябиков Максим Восход 08-09 к 6 3 0 3
37 Пинаев Арсений ДЮСШ РППК 08-09 к 6 3 0 3
38 Семин Арсений Зенит-Саратов 08-09 5 3 0 3
39 Уфимцев Роман Восход 08-09 к 6 2 1 3
40 Васильев Олег Зенит-Саратов 08-09 5 2 1 3
41 Фомин Александр Доброград 08-09 к 5 2 1 3
42 Лебедев Андрей Альтаир - Ярославич 08-09 к 5 2 1 3
43 Шумаков Евгений Восход 08-09 к 6 1 2 3
44 Комков Егор Восход 08-09 к 6 1 2 3
45 Вильданов Глеб Альтаир - Ярославич 08-09 к 5 1 2 3
46 Уваров Ярослав ДЮСШ РППК 08-09 к 5 0 3 3
47 Скачков Илья Восход 08-09 к 6 2 0 2
48 Георгиевский Глеб ДЮСШ РППК 08-09 к 6 2 0 2
49 Охотников Владислав СШ № 13 красные 08-09 к 6 2 0 2
50 Максимов Вячеслав Динамо - Унион 08-09 к 5 2 0 2
51 Ермолаев Артем Динамо - Унион 08-09 к 5 2 0 2
52 Туманов Матвей Восход 08-09 к 6 1 1 2
53 Белов Никита Святочи 08-09 6 1 1 2
54 Филев Савелий Патриот 08-09 6 1 1 2
55 Абрамов Кирилл Колос 08-09 к 6 1 1 2
56 Сопов Егор Святочи 08-09 6 1 1 2
57 Евсенков Даниил Святочи 08-09 6 1 1 2
58 Большаков Артем СШ № 13 белые 08-09 к 6 1 1 2
59 Петухов Глеб ДЮСШ РППК 08-09 к 6 1 1 2
60 Бекинг Андрей Зенит-Саратов 08-09 5 1 1 2
61 Антипин Ярослав Динамо - Унион 08-09 к 5 1 1 2
62 Плетнев Дмитрий Динамо - Унион 08-09 к 5 1 1 2
63 Карулин Егор Демиург 08-09 к 4 1 1 2
64 Потемин Вадим Демиург 08-09 к 6 0 2 2
65 Фомичев Никита СШ № 13 красные 08-09 к 6 0 2 2
66 Яблоков Никита Восход 08-09 к 6 1 0 1
67 Писаренко Дмитрий Святочи 08-09 6 1 0 1
68 Сретенский Матвей Демиург 08-09 к 6 1 0 1
69 Сухоедов Максим Демиург 08-09 к 6 1 0 1
70 Спасский Даниил Демиург 08-09 к 6 1 0 1
71 Кузнецов Роман Колос 08-09 к 6 1 0 1
72 Савельев Дмитрий Святочи 08-09 6 1 0 1
73 Корнев Андрей Восход 08-09 к 6 1 0 1
74 Бухмарев Кирилл СШ № 13 белые 08-09 к 6 1 0 1
75 Панев Антон Святочи 08-09 6 1 0 1
76 Поликарпов Трофим СШ № 13 красные 08-09 к 6 1 0 1
77 Орлов Марк ДЮСШ РППК 08-09 к 6 1 0 1
78 Сергеев Лукьян СШ № 13 белые 08-09 к 6 1 0 1
79 Леськив Артем СШ № 13 красные 08-09 к 6 1 0 1
80 Денисов Иван Зенит-Саратов 08-09 5 1 0 1
81 Яхшиян Габриэль Зенит-Саратов 08-09 5 1 0 1
82 Яхшиян Левон Зенит-Саратов 08-09 5 1 0 1
83 Шайкин Егор Динамо - Унион 08-09 к 5 1 0 1
84 Тимохин Денис Доброград 08-09 к 5 1 0 1
85 Бусурин Илья Доброград 08-09 к 5 1 0 1
86 Болотов Кирилл Восход 08-09 к 6 0 1 1
87 Афанасьев Дмитрий Колос 08-09 к 6 0 1 1
88 Фомин Александр СШ № 13 красные 08-09 к 6 0 1 1
89 Марьясов Роман Зенит-Саратов 08-09 5 0 1 1
90 Левадный Вадим Альтаир - Ярославич 08-09 к 5 0 1 1
91 Павлов Илья Доброград 08-09 к 5 0 1 1
92 Корнеев Алексей Динамо - Унион 08-09 к 4 0 1 1
93 Романов Матвей Динамо - Унион 08-09 к 3 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Зенит-Саратов 08-09 2 2 0 0 8-1 7 6
2 ДЮСШ РППК 08-09 к 2 1 0 1 3-1 2 3
3 СШ № 13 белые 08-09 к 2 0 0 2 1-10 -9 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Альтаир - Ярославич 08-09 к 2 2 0 0 9-1 8 6
2 Восход 08-09 к 2 1 0 1 3-2 1 3
3 Колос 08-09 к 2 0 0 2 1-10 -9 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо - Унион 08-09 к 2 2 0 0 5-1 4 6
2 СШ № 13 красные 08-09 к 2 1 0 1 3-2 1 3
3 Демиург 08-09 к 2 0 0 2 2-7 -5 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Доброград 08-09 к 2 2 0 0 11-2 9 6
2 Патриот 08-09 2 1 0 1 12-4 8 3
3 Святочи 08-09 2 0 0 2 1-18 -17 0

Сезоны и турниры