Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
mini-football76@mail.ru
Межрегиональная мини-футбольная лига 25-26 Межрегиональная мини-футбольная лига 25-26
  •   13.12.25, сб
    Локомотив
    СК Шинник
    2 - 0
    СОК "Шинник" (Ярославль)
  •  
    Академия LS
    ВоГУ
    6 - 1
    СОК "Шинник" (Ярославль)
  •   14.12.25, вск
    Метэл
    Барс
    2 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Звезда - BigTech
    Барс
    2 - 7
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    МФК Князь Владимир
    Грань - Декостек
    2 - 2
    ФОК (Владимир)
  •  
    Звезда - BigTech
    Авангард
    1 - 6
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Метэл
    Авангард
    2 - 7
    Волгореченский (Волгореченск)
  •   21.12.25, вск
    Академия LS
    Локомотив
    0 - 4
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СК Шинник
    Звезда - BigTech
    4 - 4
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Академия LS
    Звезда - BigTech
    4 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   28.12.25, вск
    МФК Князь Владимир
    Метэл
    0 - 0
    ФОК (Владимир)
  •  
    Грань - Декостек
    Метэл
    3 - 1
    ФОК (Владимир)
  •  
    МФК Князь Владимир
    СШ №13
    2 - 4
    ФОК (Владимир)
  •  
    Грань - Декостек
    СШ №13
    5 - 3
    ФОК (Владимир)
  •   30.12.25, вт
    Барс
    Авангард
    2 - 2
    Дворец игровых видов спорта (Иваново)
  •   11.01.26, вск
    Барс
    ВоГУ
    2 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Академия LS
    Авангард
    3 - 2
    СК "Вознесенский" (Ярославль)
  •  
    МФК Князь Владимир
    Авангард
    1 - 5
    СК "Вознесенский" (Ярославль)
  •  
    Академия LS
    МФК Князь Владимир
    8 - 4
    СК "Вознесенский" (Ярославль)
  •   18.01.26, вск
    Метэл
    СК Шинник
    5 - 5
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    СК Шинник
    Академия LS
    4 - 6
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Метэл
    Академия LS
    3 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Локомотив
    МФК Князь Владимир
    5 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МФК Князь Владимир
    ВоГУ
    4 - 4
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Звезда - BigTech
    ВоГУ
    1 - 8
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Локомотив
    Звезда - BigTech
    1 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   25.01.26, вск
    Авангард
    СШ №13
    6 - 2
    СК Родник (Родники, Ив. обл.)
  •  
    Академия LS
    Грань - Декостек
    5 - 1
    СК Родник (Родники, Ив. обл.)
  •  
    Метэл
    СШ №13
    4 - 3
    СК Родник (Родники, Ив. обл.)
  •  
    Звезда - BigTech
    МФК Князь Владимир
    2 - 2
    СК Родник (Родники, Ив. обл.)
  •   1.02.26, вск
    Звезда - BigTech
    Грань - Декостек
    2 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Барс
    Грань - Декостек
    3 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ №13
    Барс
    3 - 9
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Звезда - BigTech
    СШ №13
    3 - 6
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   7.02.26, сб
    ВоГУ
    СК Шинник
    1 - 3
    Витязь (Вологда)
  •  
    СК Шинник
    СШ №13
    3 - 0
    Витязь (Вологда)
  •  
    ВоГУ
    СШ №13
    7 - 1
    Витязь (Вологда)
  •   8.02.26, вск
    Грань - Декостек
    Авангард
    0 - 3
    ФОК (Владимир)
  •  
    Локомотив
    Авангард
    7 - 2
    ФОК (Владимир)
  •  
    Грань - Декостек
    Локомотив
    1 - 8
    ФОК (Владимир)
  •   15.02.26, вск
    ВоГУ
    Локомотив
    2 - 2
    Витязь (Вологда)
  •  
    МФК Князь Владимир
    СК Шинник
    0 - 5
    ФОК (Владимир)
  •  
    Локомотив
    Метэл
    2 - 1
    Витязь (Вологда)
  •  
    СК Шинник
    Барс
    3 - 4
    ФОК (Владимир)
  •  
    ВоГУ
    Метэл
    6 - 2
    Витязь (Вологда)
  •  
    МФК Князь Владимир
    Барс
    2 - 0
    ФОК (Владимир)
  •   22.02.26, вск
    СК Шинник
    Грань - Декостек
    4 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ВоГУ
    Грань - Декостек
    7 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Авангард
    ВоГУ
    5 - 4
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СК Шинник
    Авангард
    3 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   1.03.26, вск
    Метэл
    Звезда - BigTech
    8 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    СШ №13
    Академия LS
    1 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Академия LS
    Барс
    4 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Локомотив
    Барс
    8 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ №13
    Локомотив
    2 - 4
    Л/а манеж (Ярославль)
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Семашкин Дмитрий Барс 9 16 1 17
2 Приходько Данил Локомотив 10 12 5 17
3 Уткин Евгений Локомотив 10 7 9 16
4 Рюзов Александр Академия LS 10 13 2 15
5 Попов Геннадий ВоГУ 10 10 4 14
6 Соколов Александр Авангард 10 8 6 14
7 Андреев Никита Авангард 10 9 3 12
8 Кузнецов Глеб Академия LS 10 8 4 12
9 Цай Вадим СК Шинник 8 6 6 12
10 Хайдаров Данила Локомотив 10 6 5 11
11 Соколов Егор ВоГУ 10 5 6 11
12 Коровкин Семен Звезда - BigTech 10 6 4 10
13 Лузин Никита Локомотив 10 6 4 10
14 Железняков Максим СШ №13 10 6 3 9
15 Цупров Никита ВоГУ 10 5 4 9
16 Воротин Егор СШ №13 6 3 6 9
17 Гладков Анатолий Метэл 10 6 2 8
18 Курнев Александр Барс 9 6 2 8
19 Радченко Вячеслав Барс 8 5 3 8
20 Тютюкин Денис Авангард 7 5 3 8
21 Корепов Кирилл ВоГУ 9 4 4 8
22 Макарычев Владислав Метэл 9 4 4 8
23 Мясников Александр Авангард 9 4 4 8
24 Титков Денис СК Шинник 6 4 4 8
25 Рюзов Алексей Академия LS 10 3 5 8
26 Осинкин Дмитрий Академия LS 10 2 6 8
27 Курамшин Дамир СК Шинник 8 5 2 7
28 Богатырев Игорь Академия LS 10 4 3 7
29 Павлов Артем Звезда - BigTech 9 4 3 7
30 Щербаков Олег Грань - Декостек 10 3 4 7
31 Мануков Артем СК Шинник 8 3 4 7
32 Афанасьев Артем МФК Князь Владимир 10 5 1 6
33 Чуканов Илья Грань - Декостек 10 5 1 6
34 Яковлев Михаил Метэл 6 4 2 6
35 Титенин Дмитрий Грань - Декостек 10 3 3 6
36 Чирков Матвей Академия LS 9 3 3 6
37 Попов Евгений Авангард 7 3 3 6
38 Барышев Данила Авангард 10 2 4 6
39 Отмахов Максим Авангард 9 2 4 6
40 Коновалов Виталий СШ №13 10 5 0 5
41 Козин Евгений ВоГУ 9 5 0 5
42 Шейко Андрей Академия LS 7 5 0 5
43 Алехин Александр СК Шинник 6 5 0 5
44 Данилов Даниил МФК Князь Владимир 10 4 1 5
45 Кротов Алексей Метэл 10 4 1 5
46 Акале Максим Метэл 9 4 1 5
47 Енин Егор Локомотив 9 4 1 5
48 Лапин Дмитрий ВоГУ 6 4 1 5
49 Суббота Даниил Авангард 10 3 2 5
50 Чернявский Дмитрий СК Шинник 4 3 2 5
51 Корякин Андрей Грань - Декостек 10 2 3 5
52 Сидоров Родион ВоГУ 9 2 3 5
53 Косович Артем СК Шинник 8 2 3 5
54 Семикин Дмитрий Локомотив 5 2 3 5
55 Привезенцев Максим Барс 10 1 4 5
56 Соловьев Александр Метэл 10 1 4 5
57 Киселев Олег МФК Князь Владимир 9 1 4 5
58 Алексеев Александр Барс 8 1 4 5
59 Логиновский Никита Звезда - BigTech 7 4 0 4
60 Наркизов Максим Грань - Декостек 10 3 1 4
61 Цыгляну Михаил Метэл 9 3 1 4
62 Харламов Семен Звезда - BigTech 9 3 1 4
63 Мухин Глеб СШ №13 8 3 1 4
64 Краснолобов Роман ВоГУ 10 2 2 4
65 Старостин Дмитрий МФК Князь Владимир 10 2 2 4
66 Крылов Семен СШ №13 6 2 2 4
67 Губин Кирилл ВоГУ 5 2 2 4
68 Кабаев Дмитрий Звезда - BigTech 10 1 3 4
69 Ильин Андрей Звезда - BigTech 10 0 4 4
70 Дмитриев Алексей Академия LS 10 0 4 4
71 Зякин Вячеслав Грань - Декостек 10 2 1 3
72 Клюкин Сергей СШ №13 10 2 1 3
73 Мохов Илья СШ №13 9 2 1 3
74 Квития Торнике Барс 8 2 1 3
75 Костылев Иван Метэл 9 1 2 3
76 Сараев Григорий Локомотив 8 1 2 3
77 Крючков Семен Локомотив 10 2 0 2
78 Митронов Сергей Грань - Декостек 8 2 0 2
79 Кучава Илья МФК Князь Владимир 6 2 0 2
80 Ерухимович Дмитрий СШ №13 8 1 1 2
81 Копылов Олег Академия LS 8 1 1 2
82 Нечаев Андрей Барс 8 1 1 2
83 Сидоров Илья Барс 8 1 1 2
84 Пантелеев Игорь Авангард 7 1 1 2
85 Польский Олег Звезда - BigTech 7 1 1 2
86 Гаджиев Карим Академия LS 7 1 1 2
87 Гридюшко Денис СК Шинник 4 1 1 2
88 Романов Валентин Локомотив 4 1 1 2
89 Лапаев Николай Локомотив 3 1 1 2
90 Чуканов Данил МФК Князь Владимир 10 0 2 2
91 Паршин Михаил Барс 10 0 2 2
92 Базанов Владимир Авангард 10 0 2 2
93 Соколов Никита СШ №13 9 0 2 2
94 Рыженков Иван Звезда - BigTech 9 0 2 2
95 Подымов Андрей МФК Князь Владимир 9 0 2 2
96 Худобко Евгений Метэл 8 0 2 2
97 Бойченко Иван СК Шинник 5 0 2 2
98 Шитов Илья Авангард 3 0 2 2
99 Смирнов Иван СК Шинник 10 1 0 1
100 Гарибян Армен Академия LS 10 1 0 1
101 Топушин Антон ВоГУ 10 1 0 1
102 Лилитко Виктор ВоГУ 9 1 0 1
103 Мирзоян Карен Грань - Декостек 9 1 0 1
104 Миронов Андрей Авангард 8 1 0 1
105 Кречетов Максим СК Шинник 6 1 0 1
106 Иминжанов Анваржан СК Шинник 6 1 0 1
107 Яхонтов Илья Звезда - BigTech 6 1 0 1
108 Тевосян Давид МФК Князь Владимир 5 1 0 1
109 Дубов Егор МФК Князь Владимир 4 1 0 1
110 Гончаров Иван Авангард 4 1 0 1
111 Дедюрин Максим ВоГУ 3 1 0 1
112 Григорян Георгий Академия LS 3 1 0 1
113 Гладышев Андрей МФК Князь Владимир 3 1 0 1
114 Вагнер Роман Звезда - BigTech 2 1 0 1
115 Дворников Александр Авангард 2 1 0 1
116 Манюнин Максим ВоГУ 1 1 0 1
117 Абдурахманов Абдулкерим СК Шинник 0 1 0 1
118 Тихонов Геннадий Грань - Декостек 10 0 1 1
119 Яновский Сергей Звезда - BigTech 9 0 1 1
120 Карпов Владислав Локомотив 9 0 1 1
121 Помешкин Иван Метэл 9 0 1 1
122 Цанков Георгий СШ №13 8 0 1 1
123 Безруков Павел Барс 7 0 1 1
124 Балашов Никита ВоГУ 7 0 1 1
125 Ремизов Кирилл Локомотив 6 0 1 1
126 Дуднев Алексей Академия LS 6 0 1 1
127 Катунин Сергей СК Шинник 5 0 1 1
128 Деньков Даниил МФК Князь Владимир 3 0 1 1
129 Виноградов Семен ВоГУ 3 0 1 1
130 Блоков Виктор СК Шинник 3 0 1 1
131 Ратников Сергей Грань - Декостек 3 0 1 1
132 Мороз Павел Локомотив 2 0 1 1
133 Иванов Михаил Грань - Декостек 1 0 1 1
134 Ислямов Евгений Грань - Декостек 1 0 1 1
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Академия LS 10 9 0 1 43-24 19 27
2 Локомотив 10 8 1 1 43-10 33 25
3 Авангард 10 6 1 3 40-25 15 19
4 ВоГУ 10 5 2 3 44-29 15 17
5 СК Шинник 10 5 2 3 34-27 7 17
6 Барс 10 5 1 4 33-31 2 16
7 Метэл 10 2 2 6 28-36 -8 8
8 Грань - Декостек 10 2 2 6 21-38 -17 8
9 МФК Князь Владимир 10 1 4 5 17-35 -18 7
10 СШ №13 10 2 0 8 25-46 -21 6
11 Звезда - BigTech 10 1 3 6 21-48 -27 6

Сезоны и турниры